Цена:
24 954 руб./шт
Цена:
25 803 руб./шт
Цена:
33 955 руб./шт
Цена:
32 523 руб./шт
Цена:
38 155 руб./шт
Цена:
37 731 руб./шт
Цена:
42 676 руб./шт
Цена:
41 932 руб./шт
Цена:
43 919 руб./шт
Цена:
44 702 руб./шт
Цена:
46 453 руб./шт
Цена:
48 095 руб./шт
Цена:
47 695 руб./шт
Цена:
48 879 руб./шт
Цена:
48 479 руб./шт
Цена:
51 871 руб./шт
Цена:
52 654 руб./шт
Цена:
57 807 руб./шт
Цена:
57 406 руб./шт
Цена:
59 424 руб./шт
| Название | Мощность панели, Вт | Емкость аккумулятора, А.ч | Тип светофора | Выходная апертура, мм |
| Автономный светофор на солнечной батарее T.7.1M+ACK 100/55 | 100 | 55 | T 7/ T 7.1 | 200 |
| Автономный светофор на солнечной батарее T.7.1M+ACK 100/75 | 100 | 75 | T 7/ T 7.1 | 200 |
| Автономный светофор на солнечной батарее T.7.1M+ACK 150/100 | 150 | 100 | T 7/ T 7.1 | 200 |
| Автономный светофор на солнечной батарее T.7.1M/2+ACK 100/55 | 100 | 55 | T 7 / T 7.1 / Двусторонний | 200 |
| Автономный светофор на солнечной батарее T.7.1M/2+ACK 100/65 | 100 | 65 | T 7 / T 7.1 / Двусторонний | 200 |
| Автономный светофор на солнечной батарее T.7.1M/2+ACK 100/75 | 100 | 75 | T 7 / T 7.1 / Двусторонний | 200 |
| Автономный светофор на солнечной батарее T.7.2M+ACK 100/75 | 100 | 75 | T 7 / T 7.2 | 300 |
| Автономный светофор на солнечной батарее T.7.1M/2+ACK 150/150 | 150 | 150 | T 7 / T 7.1 / Двусторонний | 200 |
| Автономный светофор на солнечной батарее T.7.1M/2+ACK 150/65 | 150 | 65 | T 7 / T 7.1 / Двусторонний | 200 |
| Автономный светофор на солнечной батарее T.7.1M+ACK 170/150 | 170 | 150 | T 7 / T 7.1 / Двусторонний | 200 |






